0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 2 to 1 |
2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 2 to 1 | |
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 2 to 1 | |
1st 12 | 2nd 12 | 3rd 12 | |||||||||||
1 to 18 | Even | 1 |
Odd | 19 to 36 |
Total -1
El sistema de ruleta de Thomas Donald se basa en aumentar la apuesta al perder y disminuir la apuesta al ganar. Esta estrategia es simple y a menudo produce resultados positivos.
La esencia del sistema de ruleta de Thomas Donald es que cuando se juega a la ruleta en un casino con "oportunidades iguales" (rojo/negro, par/impar, 1-18/19-36), en caso de pérdida, la apuesta actual debe aumentarse en 1 unidad. , y en caso de ganar en la ruleta, disminuir en una unidad.
Las apuestas pueden cambiar o estar constantemente en un solo lugar del campo de juego.
No es difícil comprender las ventajas de este sistema de ruleta en base a los siguientes datos:
- hecho 37 giros (inicios de la rueda de la ruleta)
- en la rueda de la ruleta, el rojo y el negro cayeron por igual: 18 y 18 y una vez cero
Asumiremos que de acuerdo con la estrategia en un casino en línea, apostamos constantemente solo al "rojo" en la ruleta.
Dibujemos una mesa de tal juego de ruleta:
Girar | Resultado | Apuesta | Ganancias | Equilibrar |
1 | rojo | 1 | +1 | +1 |
2 | rojo | 1 | +1 | +2 |
3 | rojo | 1 | +1 | +3 |
4 | negro | 2 | -1 | +2 |
5 | negro | 3 | -2 | 0 |
6 | negro | 4 | -3 | -3 |
7 | rojo | 3 | +4 | +1 |
8 | rojo | 2 | +3 | +4 |
9 | rojo | 1 | +2 | +6 |
10 | negro | 2 | -1 | +5 |
11 | negro | 3 | -2 | +3 |
12 | negro | 4 | -3 | 0 |
13 | rojo | 3 | +4 | +4 |
14 | rojo | 2 | +3 | +7 |
15 | rojo | 1 | +2 | +9 |
16 | negro | 2 | -1 | +8 |
17 | negro | 3 | -2 | +6 |
18 | negro | 4 | -3 | +3 |
19 | rojo | 3 | +4 | +7 |
20 | rojo | 2 | +3 | +10 |
21 | rojo | 1 | +2 | +12 |
22 | negro | 2 | -1 | +11 |
23 | negro | 3 | -2 | +9 |
24 | negro | 4 | -3 | +6 |
25 | rojo | 3 | +4 | +10 |
26 | rojo | 2 | +3 | +13 |
27 | rojo | 1 | +2 | +15 |
28 | negro | 2 | -1 | +14 |
29 | negro | 3 | -2 | +12 |
30 | negro | 4 | -3 | +9 |
31 | rojo | 3 | +4 | +13 |
32 | rojo | 2 | +3 | +16 |
33 | rojo | 1 | +2 | +18 |
34 | negro | 2 | -1 | +17 |
35 | negro | 3 | -2 | +15 |
36 | negro | 4 | -3 | +12 |
37 | zero | 5 | -4 | +8 |
Bajo este sistema de ruleta, ganamos 18 veces, perdimos 19 veces y aún permanecimos en territorio positivo por 8 unidades.
Parece que el sistema de ruleta «Thomas Donald» es una estrategia universal y la mejor para jugar a la ruleta y con su ayuda puede ganar constantemente en los casinos en línea.
Sin embargo, este sistema tiene muchas desventajas:
- se considera que para jugar a la ruleta «Thomas Donald» es necesario tener un bote 3000 veces la apuesta original.
Aquellos. Si juega a la ruleta en un casino con una apuesta de 1 dólar, su banco debe ser de al menos 3000 dólares, lo que es bastante para un jugador de ruleta.
- el sistema de ruleta «Thomas Donald» está diseñado para probabilidades constantes y uniformes en la ruleta. Solo en este caso la estrategia de la ruleta dará resultado.